| Item Number | Patching Supplies | Price |
| 514-26-2 | 1-5/64" x 3/4" MAPLE PATCHING STOCK (For AMF lanes) | 0.72 |
| 21-042538-000 | 1-3/32" x 3/4" MAPLE PATCHING STOCK (For Brunswick lanes) | 1.00 |
| 514-27-2 | 1 5/64"x 3/4" PINE PATCHING STOCK (AMF lanes) | 0.60 |
| 21-042539-000 | 1-3/32" x 3/4" PINE PATCHING STOCK (Brunswick lanes) | 0.95 |
|
|
|
|
| Item Number | Description | Price |
| 614-85158 | PATCHING ROUTER BIT WITH SHOULDER | 12.80 |
| 614-10121 | 1/2" HINGED MORTISING CARBIDE BIT (No shoulder) | 12.50 |
| 614-30 | PATCHING TEMPLATE -- Reduces patching time. | 129.95 |
| (can be used with any 1/2 hp router) | ||
| 514-1430 | DBA PRO-JECT LANE PATCH -- 36 0z | 65.00 |
| 12-860612-000 | BRUNSWICK LANE PATCH | 20.30 |
| Item Number | Lane Stock (This is the Complete Board) | Price |
| 514-23 | MAPLE BEDSTOCK 1-5/64" x 2-3/4" | 2.00 |
| 514-24 | PINE BEDSTOCK 1-5/64"x2-3/4" | 1.47 |
| 21-057216 | PINE BEDSTOCK 1-3/32" x 2-3/4" | 2.00 |
| 52-100083-002 | MAPLE BEDSTOCK 1-3/32" x 2-3/4" | 1.60 |
| Item Number | Approaches | Price |
| 514-25 | APPROACH FILL STOCK, 1-5/64" X 1-1/2" | 1.25 |
| 514-35 | FACE BOARDS, 6" MAPLE | 3.57 |
| 21-082527 | *FOUL LINE, 1/2" x 1/2" X 42-1/2" | 16.20 |
| Item Number | Dowels, Etc. | Price |
| 514-30-1 | DOWEL, 11/16" WALNUT | 0.29 |
| 514-30-2 | DOWEL, 1/2" WALNUT | 0.30 |
| 514-34 | RANGEFINDER DART, WALNUT | 1.00 |
| 52-200060-000 | DOWEL, RED FIBRE 11/16" x 3/4" | 1.00 |
| 52-200059-000 | DOWEL, RED FIBRE 1/2" x 3/4" | 0.30 |
| 52-033065-000 | DOWEL, PINE 1/2" x 2" | 0.30 |
| 52-100203-000 | DOWEL, MAPLE 1/2" x 2" | 0.70 |
| 52-100204-000 | DOWEL, MAPLE 11/16" x 2-1/2" | 0.60 |
| 52-100211-000 | DOWEL, PINE 11/16" x 2-1/2" | 0.50 |
| 21-042904-000 | DOWEL, BLACK 3/16" x 2" | 1.00 |
Phone: 650-368-3987
Fax: 650-368-0416
E-Mail: order@hjmalone.com
(fax order form)
$£¥ Up-to-the-Minute
Currency Exchange Rates $£¥
Last Update: 03/28/00